График работы педиатрических отделений
График работы
1-го педиатрического отделения
Телефон регистратуры по адресу: г.Элиста, ул. В.И. Ленина 248 «А»: 8(84722) 5-00-30,
8(84722) 6-65-00
№ участка | № кабинета | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | 312 | Гатяева Валентина Олеговна | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 |
2 | 311 | Озаева Антонина Муджаевна | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1100-1400 |
3 | 311 | Гатяева Валентина Олеговна | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1400-1700 |
4 | 311 | Озаева Антонина Муджаевна | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1100-1400 |
5 | 312 | Гатяева Валентина Олеговна | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 |
6 | 311 | Озаева Антонина Муджаевна | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1100-1400 |
7 | 310 | Оджаева Любовь Байраевна | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1400-1700 |
8 | 309 | Атуева Светлана Борисовна | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1400-1700 |
9 | 312 | Гатяева Валентина Олеговна | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 |
График работы
2-го педиатрического отделения
Телефон регистратуры по адресу: г.Элиста, ул. В.И. Ленина 248 «А»: 8(84722) 5-00-30,
8(84722) 6-65-00
№ участка | № кабинета | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
11,10,14 | 226 | Манджиева Вера Григорьевна | 800 – 1100 | 14.00 – 17.00 | 1400-1700 | 1100 – 1400 | 800 – 1100 |
12 | 226 | Долдаева Гиляна Менктаевна | 1100 – 1400 | 800 – 1100 | 1100 – 1400 | 1400-1700 | 1100 – 1400 |
| 217 | Петькиев Александр Игоревич на НМП |
|
|
|
|
|
15,13 | 228 | Сангаджиева Байрта Андреевна | 1100 – 1400 | 1100 – 1400 | 800 – 1100 | 1400-1700 | 800 – 1100 |
18,16,17 | 218 | Горбунова Анастасия Александровна | 1400-1700 | 800 – 1100 | 1100 – 1400 | 800 – 1100 | 1100 – 1400 |
График работы
3-го педиатрического отделения
Телефон регистратуры по адресу: г.Элиста, ул. В.И. Ленина 248 «А», 8(84722)5-00-30,
8(84722) 6-65-00
№ участка | № кабинета | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
23, 25, 26, 27
| 319 | Ботаева Байр Нимеевна | 1230-1700 | 800-1230 | 800-1100 | 800-1230 | 1230-1700 |
21, 24 22 с 11.11.24г. | 322 | Эминова Екатерина Николаевна | 800-1100 | 1400-1700 | 1100-1400 | 800-1100 | 1100-1400 |
19,20 | 321 | Мамутова Айса Евгеньевна | 1100-1400 | 800-1100 | 1400-1700 | 1400-1700 | 800-1100 |
22
| пос Аршан | Бембеева Иляна Сергеевна т/отпуск с 11.11.24г. | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 |
График работы
4-го педиатрического отделения
Телефон регистратуры по адресу: г.Элиста, ул. В.И. Ленина 248 «А»: 8(84722) 5-00-30,
8(84722) 6-65-00
№ участка | № кабинета | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
28 | 355 | Шушунова П.Н. | 800-1100 | 1400-1700 | 800-1100 | 1400-1700 | 800-1100 |
29, 35 | 355 | Иванова Ю.В.
| 1100-1400 | 800-1100 | 1400-1700 | 1100-1400 | 1100-1400 |
30 | 351 | Нимяева Е.В. Выход с 08.11.24 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
31 | 353 | Азыдова З.В. | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 |
36, 32 | 350 | Питаева Г.В. | 800-1100 | 1400-1700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1100-1400 |
34, 37 | 353 | Мендгалиев Р.Т. | 1100-1400 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 | 1400-1700 |
Вознесеновка; 30 (до 08.11.24) | 354 | Сафиева Н.Ж. | 1400-1700 | 1100-1400 | 1100-1400 | 800-1100 | 1400-1700 |
38,33 | 350 | Санжиев К.В. | 1100-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 | 1400-1700 | 800-1100 |
График работы
5-го педиатрического отделения (с. Троицкое Целинного района)
Телефон регистратуры по адресу: с.Троицкое Целинного района - 8 (84742) 9-21-02
И.о завед: Убушаева А.А
Ст.медсестра: Соскуева Н.М.
№ участка | № кабинета | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 уч | №3 | Врач: Конаева Евгения Николаевна м/с: Музраева Н.Г | 800-1100 | 800-1100 | 800- 1230 Кабинет здорового ребенка | 800-1100 | 800-1100 |
2 уч | №1 | Врач: Дертиева Баира Владимировна м/с: Киштанова А.Ф | 800-1100 | 8.00- 12.30 Кабинет здорового ребенка | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
3 уч | №1 | Врач: Убушаева Алтана Анатольевна м/с: Манджиева Д.Г | 800-1130 | 800-1130 | 800-1130 | КЗР | 800-1130 |
4 уч | №3 | Врач: Конаева Евгения Николаевна м/с: Очирова И.Б | 1100-1300 | 1100-1300 | 800- 1230 Кабинет здорового ребенка | 1100-1300 | 1100-1300 |
5уч | №1 | Врач: Дертиева Баира Владимировна м/с: Соскуева Н.М | 1100-1300 | 800- 1230 Кабинет здорового ребенка | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 |
График работы
Фельдшеров и медицинских сестер в населенных пунктах Целинного района
И.о. заведующего 5-м пед. отд. - Убушаева А.А. Старшая м/с –Соскуева Н.М. часы приема: ежедневно с 8:00-12:00, каб№1 (с.Троицкое, ул. Энгельса, дом № 1) | |||||||
Наименование населенного пункта | Ф.И.О. фельдшера, медицинской сестры. | Номера телефонов сотрудников и регистратуры | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
п.Овата | Соскуева Нюдля Михайловна м/с | 89275901387 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
п.Бага-Чонос | СоскуеваНюдля Михайловна м/с | 89275901387 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
п.Аршан-Булг | БаляеваАльвинаАбушевна-фельдшер | 89176822401 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 |
п.Ялмта | Соскуева Нюдля Михайловна м/с | 89275901387 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 |
п.Ики-Чонос | Гакова Наталья Мансуровна-фельдшер | 89275908761 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 |
п. Чагорта | Санджиева Софья Очировна- медицинская сестра | 89374672089 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 |
п.Найнтахн | Дарбакова Валентина Сян-Цаковна- медицинская сестра | 89176816447 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 |
п.Верхний Яшкуль | Мушаева Надежда Сангаевна-фельдшер | 89615422287; 89615477880 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 | 8:00-10.00 |
п.Хар-Булук, Джурак, Бургуста. | Закреплен за 27 пед.уч.(г.Элиста, ул. В.И. Ленина 248 «А») Вр.Ботаева Б.Н.
| Тел. рег.: 8(84722)5-00-30;
тел. неотложной помощи: 8(84722) 3-33-37 | 12:30-17:00 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 12:30-17:00 |
с.Вознесеновка | Сафиева Н.Ж.
| Тел.рег.: 8(84722)5-00-30;
тел. неотложной помощи: 8(84722) 3-33-37 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 |